“`html
Tarih ve saat: 23 Ocak 2025, 18:05:04 itibarıyla Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [116.41 km] Çukurca (Hakkari) bölgesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hakkari’den son dakika deprem haberleri! 23 Ocak 2025’te yaşanan depremler hakkında detaylı bilgiler ve Hakkari AFAD’ın güncel son deprem listesi burada.
Hakkari AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [116.41 km] Çukurca (Hakkari) | 18:05:04 23-01-2025 | 36.20639 | 43.41722 | 7 | 3.5 |
Yüksekova (Hakkari) | 04:55:03 19-01-2025 | 37.55722 | 44.00722 | 7 | 0.9 |
Yüksekova (Hakkari) | 10:45:55 17-01-2025 | 37.40722 | 43.98528 | 7 | 2.1 |
Korgan-Şemdinli (Hakkari) | 08:01:26 13-01-2025 | 37.41450 | 44.51270 | 4.5 | 3.5 |
Örümye, Batı Azerbaycan (İran) – [07.24 km] Şemdinli (Hakkari) | 08:01:19 13-01-2025 | 37.31750 | 44.83500 | 7 | 3.2 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) – [72.00 km] Çukurca (Hakkari) | 17:40:20 11-01-2025 | 36.62889 | 43.29944 | 6.32 | 1.9 |
Choman, Erbil (Irak) – [65.80 km] Şemdinli (Hakkari) | 19:44:43 09-01-2025 | 36.52583 | 44.69139 | 12.21 | 2.0 |
Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) – [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) | 17:01:16 09-01-2025 | 37.59250 | 45.40917 | 5.44 | 4.3 |
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [94.48 km] Şemdinli (Hakkari) | 02:52:50 08-01-2025 | 36.30250 | 43.67861 | 7 | 2.6 |
Shekhan, Ninova (Irak) – [50.31 km] Çukurca (Hakkari) | 19:52:10 07-01-2025 | 36.84139 | 43.28556 | 20.53 | 2.5 |
Yüksekova (Hakkari) | 19:38:00 03-01-2025 | 37.59472 | 44.51917 | 7.88 | 2.2 |
Merkez (Hakkari) | 21:49:05 19-12-2024 | 37.40639 | 43.77972 | 7 | 1.7 |
Merkez (Hakkari) | 00:52:12 03-12-2024 | 37.72667 | 43.94639 | 7.04 | 2.2 |
Hakkari KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [116.41 km] Çukurca (Hakkari) | 18:05:04 23-01-2025 | 36.20639 | 43.41722 | 7 | 3.5 |
Yüksekova (Hakkari) | 04:55:03 19-01-2025 | 37.55722 | 44.00722 | 7 | 0.9 |
Yüksekova (Hakkari) | 10:45:55 17-01-2025 | 37.40722 | 43.98528 | 7 | 2.1 |
Korgan-Şemdinli (Hakkari) | 08:01:26 13-01-2025 | 37.41450 | 44.51270 | 4.5 | 3.5 |
Örümye, Batı Azerbaycan (İran) – [07.24 km] Şemdinli (Hakkari) | 08:01:19 13-01-2025 | 37.31750 | 44.83500 | 7 | 3.2 |
“`
Bu metin, verilen bilgileri özgün ve SEO uyumlu bir şekilde yeniden düzenleyerek sunmaktadır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş, okuyucu dostu bir üslup benimsenmiştir.
More Stories
Gazeteci Metin Cihan’ın X hesabına erişim engeli
Tokat’ta kar nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı
Kargaların İlgisi Yangına Neden Oldu