Son dakika Adana’da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana’da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Eylül 2025

Tarih-saat 09 Eylül 2025 21:05:56 itibariyle Saimbeyli (Adana) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Adana deprem haberleri 09 Eylül 2025..Adana AFAD son depremler ve Adana Kandilli son dakika deprem listesi..

Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Saimbeyli (Adana) 21:05:56 09-09-2025 37,77056 36,19222 6,99 3,5
Saimbeyli (Adana) 02:47:55 08-09-2025 37,93389 36,10722 10,02 1
Kozan (Adana) 07:49:06 07-09-2025 37,5675 35,57444 7 1,5
Kozan (Adana) 08:27:38 06-09-2025 37,79611 35,65278 7 2,4
AKKAYA-KOZAN (ADANA) 08:27:36 06-09-2025 37,7817 35,6047 5 2,5
Saimbeyli (Adana) 01:33:13 06-09-2025 37,84 36,23028 11,27 1,7
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 01:33:12 06-09-2025 37,845 36,2705 6,7 1,7
Saimbeyli (Adana) 01:18:40 06-09-2025 37,81667 36,20278 7,15 1,2
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 16:06:24 05-09-2025 37,6972 36,0122 25,2 1,9
MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA) 11:19:38 05-09-2025 37,1305 35,5133 29,6 1,8
Saimbeyli (Adana) 01:45:33 05-09-2025 37,80528 36,225 7,03 1,3
Saimbeyli (Adana) 10:23:11 02-09-2025 38,10278 36,22444 7 1,5
Saimbeyli (Adana) 20:16:54 01-09-2025 37,78472 36,18861 7,06 1,1
Saimbeyli (Adana) 15:53:47 01-09-2025 37,82389 36,26556 7,01 1,6
Kozan (Adana) 01:58:27 01-09-2025 37,66889 35,97583 7,06 1,3
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 01:58:27 01-09-2025 37,6293 36,0028 5 1,4
Kozan (Adana) 01:53:12 01-09-2025 37,65361 35,9775 6,98 1,2
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 01:45:12 01-09-2025 37,5707 35,8698 4,6 1,2
Kozan (Adana) 01:45:10 01-09-2025 37,67444 35,97472 7 1,2
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 20:39:37 30-08-2025 37,824 36,2215 7,4 1,9
Tufanbeyli (Adana) 02:38:25 30-08-2025 38,23667 36,21083 7 1,6
AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) 02:38:24 30-08-2025 38,214 36,1538 6,1 1,5
Saimbeyli (Adana) 08:12:33 29-08-2025 37,86972 36,09472 7,58 1
Kozan (Adana) 22:14:55 27-08-2025 37,64278 35,87722 7 0,8
Aladağ (Adana) 20:19:16 25-08-2025 37,64222 35,52444 6,92 2,4
KISLAK-ALADAG (ADANA) 20:19:15 25-08-2025 37,6227 35,5385 5,1 2,4
Aladağ (Adana) 19:50:31 25-08-2025 37,63444 35,52444 6,86 2,3
KISLAK-ALADAG (ADANA) 19:50:30 25-08-2025 37,6163 35,5435 8,8 2,3
CAMLICA-SARICAM (ADANA) 19:02:50 25-08-2025 37,0598 35,6085 12,4 1,2
DARILIK-ALADAG (ADANA) 19:46:14 24-08-2025 37,6132 35,4553 1,6 1,9
Aladağ (Adana) 19:46:14 24-08-2025 37,65917 35,46083 7 1,7
Karaisalı (Adana) 03:38:04 24-08-2025 37,34028 35,20778 7 1,1
Ceyhan (Adana) 01:58:17 24-08-2025 36,96556 35,67611 7 0,9
GOKHASANLI-KARAISALI (ADANA) 01:25:51 24-08-2025 37,273 35,1738 8,4 2,3
Karaisalı (Adana) 01:25:51 24-08-2025 37,30806 35,18778 0,02 2,2
Ceyhan (Adana) 01:19:58 24-08-2025 36,96722 35,69278 7 1,1
CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) 01:19:58 24-08-2025 36,9878 35,6217 8,2 1,6
Ceyhan (Adana) 00:19:47 24-08-2025 36,98944 35,6675 7 1
Kozan (Adana) 02:58:42 23-08-2025 37,59694 35,90861 6,96 1,6
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 02:58:41 23-08-2025 37,595 35,9035 6,7 1,6
AGACLI-CEYHAN (ADANA) 10:33:51 22-08-2025 37,2293 35,8887 5 2,4
Ceyhan (Adana) 03:44:10 22-08-2025 36,95028 35,68694 7 0,9
Saimbeyli (Adana) 09:39:44 21-08-2025 37,77472 36,23333 7 1,2
Yüreğir (Adana) 03:22:08 21-08-2025 36,76639 35,16806 7,83 1,7
ANDIL-KOZAN (ADANA) 04:03:20 19-08-2025 37,5375 35,7795 5,3 1,1
Kozan (Adana) 04:03:19 19-08-2025 37,62111 35,87639 7 0,8
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 04:29:24 18-08-2025 37,7087 36,0877 5,4 2,2
AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) 13:37:59 17-08-2025 38,0848 36,1902 2,4 1,4
UCDUTYESILOVA-CEYHAN (ADANA) 00:48:51 16-08-2025 37,2368 35,72 23,4 1
CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) 00:44:32 16-08-2025 37,2405 35,79 28 1
Adana KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Saimbeyli (Adana) 21:05:56 09-09-2025 37,77056 36,19222 6,99 3,5
Saimbeyli (Adana) 02:47:55 08-09-2025 37,93389 36,10722 10,02 1
Kozan (Adana) 07:49:06 07-09-2025 37,5675 35,57444 7 1,5
Kozan (Adana) 08:27:38 06-09-2025 37,79611 35,65278 7 2,4
AKKAYA-KOZAN (ADANA) 08:27:36 06-09-2025 37,7817 35,6047 5 2,5
Saimbeyli (Adana) 01:33:13 06-09-2025 37,84 36,23028 11,27 1,7
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 01:33:12 06-09-2025 37,845 36,2705 6,7 1,7
Saimbeyli (Adana) 01:18:40 06-09-2025 37,81667 36,20278 7,15 1,2
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 16:06:24 05-09-2025 37,6972 36,0122 25,2 1,9
MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA) 11:19:38 05-09-2025 37,1305 35,5133 29,6 1,8
Saimbeyli (Adana) 01:45:33 05-09-2025 37,80528 36,225 7,03 1,3
Saimbeyli (Adana) 10:23:11 02-09-2025 38,10278 36,22444 7 1,5
Saimbeyli (Adana) 20:16:54 01-09-2025 37,78472 36,18861 7,06 1,1
Saimbeyli (Adana) 15:53:47 01-09-2025 37,82389 36,26556 7,01 1,6
Kozan (Adana) 01:58:27 01-09-2025 37,66889 35,97583 7,06 1,3
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 01:58:27 01-09-2025 37,6293 36,0028 5 1,4
Kozan (Adana) 01:53:12 01-09-2025 37,65361 35,9775 6,98 1,2
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 01:45:12 01-09-2025 37,5707 35,8698 4,6 1,2
Kozan (Adana) 01:45:10 01-09-2025 37,67444 35,97472 7 1,2
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 20:39:37 30-08-2025 37,824 36,2215 7,4 1,9
Tufanbeyli (Adana) 02:38:25 30-08-2025 38,23667 36,21083 7 1,6
AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) 02:38:24 30-08-2025 38,214 36,1538 6,1 1,5
Saimbeyli (Adana) 08:12:33 29-08-2025 37,86972 36,09472 7,58 1
Kozan (Adana) 22:14:55 27-08-2025 37,64278 35,87722 7 0,8
Aladağ (Adana) 20:19:16 25-08-2025 37,64222 35,52444 6,92 2,4
KISLAK-ALADAG (ADANA) 20:19:15 25-08-2025 37,6227 35,5385 5,1 2,4
Aladağ (Adana) 19:50:31 25-08-2025 37,63444 35,52444 6,86 2,3
KISLAK-ALADAG (ADANA) 19:50:30 25-08-2025 37,6163 35,5435 8,8 2,3
CAMLICA-SARICAM (ADANA) 19:02:50 25-08-2025 37,0598 35,6085 12,4 1,2
DARILIK-ALADAG (ADANA) 19:46:14 24-08-2025 37,6132 35,4553 1,6 1,9
Aladağ (Adana) 19:46:14 24-08-2025 37,65917 35,46083 7 1,7
Karaisalı (Adana) 03:38:04 24-08-2025 37,34028 35,20778 7 1,1
Ceyhan (Adana) 01:58:17 24-08-2025 36,96556 35,67611 7 0,9
GOKHASANLI-KARAISALI (ADANA) 01:25:51 24-08-2025 37,273 35,1738 8,4 2,3
Karaisalı (Adana) 01:25:51 24-08-2025 37,30806 35,18778 0,02 2,2
Ceyhan (Adana) 01:19:58 24-08-2025 36,96722 35,69278 7 1,1
CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) 01:19:58 24-08-2025 36,9878 35,6217 8,2 1,6
Ceyhan (Adana) 00:19:47 24-08-2025 36,98944 35,6675 7 1
Kozan (Adana) 02:58:42 23-08-2025 37,59694 35,90861 6,96 1,6
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 02:58:41 23-08-2025 37,595 35,9035 6,7 1,6
AGACLI-CEYHAN (ADANA) 10:33:51 22-08-2025 37,2293 35,8887 5 2,4
Ceyhan (Adana) 03:44:10 22-08-2025 36,95028 35,68694 7 0,9
Saimbeyli (Adana) 09:39:44 21-08-2025 37,77472 36,23333 7 1,2
Yüreğir (Adana) 03:22:08 21-08-2025 36,76639 35,16806 7,83 1,7
ANDIL-KOZAN (ADANA) 04:03:20 19-08-2025 37,5375 35,7795 5,3 1,1
Kozan (Adana) 04:03:19 19-08-2025 37,62111 35,87639 7 0,8
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 04:29:24 18-08-2025 37,7087 36,0877 5,4 2,2
AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) 13:37:59 17-08-2025 38,0848 36,1902 2,4 1,4
UCDUTYESILOVA-CEYHAN (ADANA) 00:48:51 16-08-2025 37,2368 35,72 23,4 1
CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) 00:44:32 16-08-2025 37,2405 35,79 28 1
Author: can tok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir